Цены
Показывать 45 элементов
Номер п/п | Вид услуги | Цена (грн.) |
---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Номер п/п | Вид услуги | Цена (грн.) |
---|---|---|
1 | КОНСУЛЬТАЦИЯ | 0 - 300 |
1.1 | Консультация по уголовному праву | 200 |
1.2 | Консультация по гражданскому праву | 150 |
1.3 | Консультация по хозяйственному праву | 300 |
1.4 | Консультация по административному праву | 200 |
1.5 | Консультация по трудовому праву | 0 |
1.6 | Консультация по земельному праву | 150 |
1.7 | Консультация по авторскому праву | 200 |
1.8 | Консультация по жилищному праву | 100 |
1.9 | Консультация по семейному праву | 100 |
1.91 | Консультация по налоговому праву | 250 |
1.92 | Консультация по международному праву | 300 |
2 | ИЗУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | 300 - 600 |
3 | ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ | 300 - 500 |
3.1 | Ознакомление с уголовным делом | 500 |
3.2 | Ознакомление с административным делом | 300 - 500 |
3.2 | Ознакомление с гражданским делом | 300 - 500 |
3.3 | Ознакомление с хозяйственным делом | 400 - 600 |
4 | ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ | 150 - 700 |
4.1 | Подготовка претензии | 200 |
4.2 | Подготовка искового заявления | 300 |
4.3 | Подготовка ходотайства | 150 |
4.4 | Подготовка заявлений | 200 |
4.5 | Подготовка жалоб | 200 |
4.5 | Подготовка апелляций | 500 |
4.6 | Подготовка кассаций | 500 |
4.7 | Подготовка материалов в Евронейский суд | 700 |
4.8 | Подготовка адвокатских запросов | 500 |
5 | СОПРОВОЖДЕНИЕ АДВОКАТА | 200 - 500 |
5.1 | Участие адвоката на переговорах | 150/час |
5.2 | Сопровождение сделки с недвижимостью | 500 |
6 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ | 200 - 500 |
6.1 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ | 300 - 700 |
6.1.1 | Представление интересов в суде 1-й инстанции | 300 - 600 |
6.1.2 | Представление интересов в апелляционном суде | 400 - 700 |
6.1.3 | Представление интересов в кассационном суде | 500 - 700 |
6.2 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ВМД | 150 - 300 |
6.2.1 | Адвокат при задержании | 300 |
6.2.2 | Адвокат при следственных действиях | 200 |
6.2.3 | Услуги адвокат в МЛС | 300 |
6.3 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ДРУГИХ ГОС. ОРГАНАХ | 200 - 300 |
6.3.1 | Представление интересов в прокуратуре | 300 |
6.3.2 | Представление интересов в налоговой | 250 |
6.3.3 | Представление интересов в иных гос. органах | 200 |
6.4 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В ЧАСТНЫХ СТРУКТУРАХ | 200 |
Показывать 45 элементов